تجهیزات آموزشی
تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات آموزشی فیزیک تولیدی این مرکز مطابق با سرفصلهای شورایعالی برنامهریزی ودر مجموعههای کامل ارائه میشوند. وجود دستور کار آزمایش و کلیه قطعات مورد نیاز، نیاز دانشجویان را در حین انجام کار به راهنمایی مسئول آزمایشگاه به حداقل میرساند.
دسترسی سریع به: فیزیک پایه یک *** فیزیک پایه دو *** فیزیک پایه سه
لیست قیمت***مراکز تجهیز شده***خدمات سکوبندی
فیزیک پایه دو
مجموعههای آموزشی "فیزیک پایه دو" یا آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته شامل کلیه قطعات مورد نیاز در آزمایش هستند.
لیست مجموعههای فیزیک پایه دو |
||
1 | آشنایی با وسایل سنجش (اندازه گیری) | |
2 | اندازهگیری مقاومت الکتریکی با استفاده از (اهم متر ، پل وتسون ، پل تار ، قانون اهم) | |
3 | اندازه گیری مقاومت به روش پل وتسون و پل تار | |
4 | تحقیق تجربی رابطه R=PL/s و بررسی تغییرات مقاومت | |
5 | تحقیق قوانین اهم و کیرشهف در مدارهای الکتریکی و اندازهگیری مقاومت درونی دستگاههای اندازهگیری | |
6 | مطالعه قانون اهم | |
7 | بررسی قوانین کیرشهف | |
8 | تحقیق تجربی رابطه C=eA/d | |
9 | مطالعه خازنها و رسم منحنی شارژ و دشارژ و اندازه گیری | |
10 | بررسی مدار R-R , R-L-C, R-L,R-C (پدیده تشدید) | |
11 | بررسی مدارهای R-L-C , R-L و اندازه گیری مقاومت | |
12 | بررسی مدارهای R-C , R-R و اندازه گیری مقاومت | |
13 | مشاهده خطوط مغناطیسی و الکتریکی و بررسیی | |
14 | تعیین نیروی محرکه و مقاومت داخلی پیل |
قطعات موجود در مجموعهها فیزیک پایه دو |
||
ردیف | عنوان | تصویر |
1 | منبع تغدیه سوییچینگ 30 ولت 2 آمپر | |
2 | آمپرمتر DC | |
3 | ولتمتر DC | |
4 | گالوانومتر | |
5 | رئوستا 470 اهم | |
6 | پل تار | |
7 | قاب فلزی حامل شش رشته سیم | |
8 | خازن |
فیزیک پایه سه
فیزیک پایه سه |
||
اندازهگیری و مشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار | بررسی امواج ساکن و تحقیق آن در تارهای مرتعش | |
اندازه گیری ضریب انبساط حجمی مایعات | نیروی ارشمیدوس | |
اندازهگیری ضریب کشش سطحی مایعات | بررسی امواج ساکن و تحقیق آن در لولههای صوتی | اندازه گیری سرعت صوت در محیطهای مختلف (هوا) |
اندازهگیری جرم مخصوص و چگالی مایعات | مشاهده و اندازهگیری نزول نقطه انجماد | اندازهگیری ارزش آبی کالریمتر |
اندازهگیری ضریب اتمیسیته یک گاز (هوا) | اندازهگیری فشار جو | تحقیق قانون بویل-ماریوت بدون جیوه |
انبساط حرارتی جامدات | اندازهگیری ضریبهدایت حرارتی مس | اندازهگیری عدد ژول به روش مکانیکی |
اندازهگیری عدد ژول به روش الکتریکی | اندازهگیری گرمای نهان تبخیر | بررسی انعکاس نور و خواص آن در آینههای تخت |
اندازهگیری فاصله کانونی آینههای محدب و مقعر | اندازهگیری فاصله کانونی عدسیهای محدب و مقعر | آزمایش دو شکاف یانگ، دو منشور فرنل |
پراش: بررسی پراش با تفرق ناشی از یک شکاف |